Wijaya, Muhammad Ridho Irfansyah (2021) Pengaruh Return On Assets (Roa), Return On Equity (Roe) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2019. Sarjana (S1) thesis, STIE Tri Bhakti.
| ![[img]](http://repository.stietribhakti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Depan.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB) | 
| ![[img]](http://repository.stietribhakti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I Pendahuluan.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) | 
| ![[img]](http://repository.stietribhakti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II Landasan Teori.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | 
| ![[img]](http://repository.stietribhakti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode Penelitian.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB) | 
| ![[img]](http://repository.stietribhakti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Hasil Penelitian.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | 
| ![[img]](http://repository.stietribhakti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V Penutup.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repository.stietribhakti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords / Kata Kunci: | ROA, ROE, EPS, Harga Saham | 
| Subjects: | Akuntansi Akuntansi > Akuntansi Keuangan | 
| Prodi: | S1 Akuntansi | 
| Depositing User: | Users 4127 not found. | 
| Date Deposited: | 27 Mar 2023 08:05 | 
| Last Modified: | 27 Mar 2023 08:05 | 
| URI: | http://repository.stietribhakti.ac.id/id/eprint/225 | 
Actions (login required)
|  | View Item |